各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野牛草 | 草坪草 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野牛草 | 草坪草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 彎葉畫(huà)眉草 | 草坪草 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 彎葉畫(huà)眉草 | 草坪草 | 44.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 彎葉畫(huà)眉草 | 草坪草 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 彎葉畫(huà)眉草 | 草坪草 | 42.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 彎葉畫(huà)眉草 | 草坪草 | 41.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 彎葉畫(huà)眉草 | 草坪草 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 彎葉畫(huà)眉草 | 草坪草 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 彎葉畫(huà)眉草 | 草坪草 | 42 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 彎葉畫(huà)眉草 | 草坪草 | 41 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 彎葉畫(huà)眉草 | 草坪草 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 日本結(jié)縷草 | 草坪草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 26.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 26.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 26.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 25.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 25.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 25.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 27 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 26 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉 | 草坪草 | 28 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.2 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9.1 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白三葉包衣 | 草坪草 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅三葉 | 草坪草 | 26.5 | 斤 | 2023-3-4 |



