各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金盞菊 | 54.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金盞菊 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金盞菊 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金盞菊 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金盞菊 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 117.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 虞美人 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野菊花 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 193 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 192 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 191 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 189 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 188 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 187 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 186 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 185 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 188 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚(yú)草 | 235 | 斤 | 2023-3-4 |



