各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雪輪 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 55.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 55.4 | 斤 | 2023-3-4 |



