各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 莖粗 | 桿高 | 枝/從 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 貴州楠竹苗 | 5 | 350 | 10 | 株 | [貴州遵義] 郴州市蘇仙區(qū)春意苗木種植專業(yè)合作社 電話:- 聯(lián)系人:黃成平 手機(jī):13975701446 備注:專業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)馬尼拉草皮,為貴州地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)草皮,楠竹苗 | 專業(yè)生產(chǎn).. | 2021-12-17 | |
| 楠竹,楠竹苗.. | 5 | 400 | 10 | 株 | 上車價(jià) | 2021-12-17 | ||
| 雷竹 | 3 | 400 | 5 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 剛竹 | 2 | 350 | 2.5 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹苗 | 6 | 400 | 10 | 株 | 上車價(jià) | 2021-12-17 |



