各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 莖粗 | 桿高 | 枝/從 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅漢竹 | 2 | 5 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 羅漢竹 | 2 | 3 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 羅漢竹 | 1 | 2 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 雷竹 | 6 | 500 | 12 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 雷竹 | 5 | 450 | 9 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 雷竹 | 4 | 400 | 6.5 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 雷竹 | 3 | 350 | 3.5 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 雷竹 | 2 | 300 | 2.3 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 雷竹 | 1 | 200 | 1.2 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 金鑲玉竹 | 4 | 400 | 8 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 金鑲玉竹 | 3 | 350 | 6 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 金鑲玉竹 | 2 | 300 | 3.5 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 金鑲玉竹 | 1 | 200 | 2 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 黃金竹 | 6 | 8 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 黃金竹 | 5 | 7 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 黃金竹 | 4 | 5 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 黃金竹 | 3 | 3.5 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 黃金竹 | 2 | 2.2 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 黃金竹 | 1 | 1 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 菲白竹 | 6 | 8 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 菲白竹 | 5 | 7 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 菲白竹 | 4 | 5 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 菲白竹 | 3 | 3.5 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 菲白竹 | 2 | 2.2 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 菲白竹 | 1 | 1 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 淡竹 | 6 | 8 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 淡竹 | 5 | 7 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 淡竹 | 4 | 5 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 淡竹 | 3 | 3.5 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 淡竹 | 2 | 2.2 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 淡竹 | 1 | 1 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 翠竹 | 3 | 350 | 3.5 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 翠竹 | 2 | 300 | 2.3 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 翠竹 | 1 | 200 | 1.2 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 慈孝竹 | 5 | 450 | 16 | 棵 | 2020-9-27 | |||
| 慈孝竹 | 4 | 400 | 12 | 棵 | 2020-9-27 | |||
| 慈孝竹 | 3 | 350 | 8 | 棵 | 2020-9-27 | |||
| 慈孝竹 | 2 | 300 | 3 | 棵 | 2020-9-27 | |||
| 慈孝竹 | 1 | 200 | 2 | 棵 | 2020-9-27 | |||
| 剛竹 | 4 | 500 | 6.5 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 剛竹 | 3 | 400 | 5 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 剛竹 | 2 | 300 | 2 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 剛竹 | 1 | 200 | 1 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 佛肚竹 | 5 | 500 | 10 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 佛肚竹 | 4 | 450 | 8 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 佛肚竹 | 3 | 400 | 5 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 佛肚竹 | 2 | 300 | 3.8 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 佛肚竹 | 1 | 200 | 2.2 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 鳳尾竹 | 200 | 4 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 鳳尾竹 | 150 | 2.6 | 株 | 2020-9-27 |
2.本信息由客戶(hù)自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話(huà)或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話(huà):0571-81999581



