江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三角楓 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 藍(lán)花楹 | 180 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 苦楝 | 18 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 雞爪槭 | 198 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紅葉李 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 杜英 | 30 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 白玉蘭 | 26 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 雪松 | 180 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 日本紅楓 | 88 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 木瓜 | 26 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紅玉蘭 | 36 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 二喬玉蘭 | 26 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 櫸樹(shù) | 70 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 積殼 | 30 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 胡枝子 | 40 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 枸橘 | 26 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 枸橘 | 26 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 鳳凰木 | 36 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 獨(dú)角蓮 | 60 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 常青藤 | 88 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 北京欒樹(shù) | 15 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 白玉蘭 | 38 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 白蠟 | 18 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紫羊茅 | 18 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紫花苜蓿 | 18 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 玉米草 | 35 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 野牛草 | 175 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 瓜子黃楊 | 80 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紅葉李 | 35 | 斤 | 2023-10-22 | ||||
| 紅櫸樹(shù) | 98 | 160 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 雞爪槭 | 98 | 180 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 羅漢松 | 98 | 60 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 重陽(yáng)木 | 98 | 120 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 四季桂 | 98 | 80 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 紅葉石楠 | 98 | 38 | 斤 | 2023-10-22 | |||
| 無(wú)患子 | 98 | 48 | 斤 | 2023-10-22 | |||
| 合歡種子 | 98 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | |||
| 銀杏 | 98 | 15 | 斤 | 2023-10-22 | |||
| 白玉蘭 | 98 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | |||
| 雪松 | 98 | 400 | 斤 | 2023-10-22 | |||
| 櫻花 | 98 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | |||
| 杜英 | 98 | 45 | 斤 | 2023-10-22 | |||
| 紫薇 | 2000 | 98 | 60 | 斤 | 2023-10-22 | ||
| 香樟 | 98 | 35 | 斤 | 2023-10-22 | |||
| 櫸樹(shù) | 120 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 高桿女貞 | 98 | 18 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 羅漢松 | 98 | 45 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 重陽(yáng)木 | 98 | 120 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 四季桂 | 98 | 35 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 國(guó)槐 | 98 | 40 | 株 | 2023-10-22 |



