江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金邊麥冬草 | 15 | 0.45 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金邊麥冬草 | 20 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金邊麥冬草 | 30 | 0.55 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金邊麥冬草 | 15 | 0.45 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金邊麥冬草 | 20 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金邊麥冬草 | 30 | 0.55 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金邊麥冬草 | 20 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金邊麥冬草 | 15 | 0.45 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金邊麥冬草 | 30 | 0.55 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 細(xì)葉針茅 | 18 | 0.18 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 細(xì)葉針茅 | 16 | 0.15 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 細(xì)葉針茅 | 15 | 0.12 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 細(xì)葉針茅 | 12 | 0.1 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金邊麥冬草 | 15 | 0.45 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金邊麥冬草 | 20 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金邊麥冬草 | 30 | 0.55 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金邊麥冬草 | 20 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金邊麥冬草 | 15 | 0.45 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金邊麥冬草 | 30 | 0.55 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 棕竹 | 20 | 0.65 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 香蒲 | 150 | 0.6 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 香蒲 | 100 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 香蒲 | 50 | 0.4 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 花菖蒲 | 30 | 0.3 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 花菖蒲 | 20 | 0.2 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 一串紅 | 20 | 0.2 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 千頭菊 | 20 | 1 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 孔雀草 | 0.9 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 彩葉草 | 1.2 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 國(guó)慶菊 | 20 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 吉祥草 | 0.25 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 朱頂紅 | 40 | 1.3 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 德國(guó)鳶尾 | 30 | 0.15 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 德國(guó)鳶尾 | 25 | 0.15 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 德國(guó)鳶尾 | 20 | 0.15 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金娃娃萱草 | 35 | 0.35 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金娃娃萱草 | 30 | 0.35 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金娃娃萱草 | 25 | 0.3 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金娃娃萱草 | 20 | 0.25 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 大花萱草 | 70 | 0.12 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 大花萱草 | 60 | 0.12 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 大花萱草 | 50 | 0.12 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 大花萱草 | 40 | 0.12 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 大花萱草 | 30 | 0.12 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 大花萱草 | 20 | 0.12 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 美人蕉 | 150 | 150 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 美人蕉 | 100 | 0.8 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 美人蕉 | 80 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 美人蕉 | 50 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 |



