江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇目菊 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿天星 | 75.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿天星 | 75.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿天星 | 75.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿天星 | 75.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿天星 | 75.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿天星 | 75.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿天星 | 75.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿天星 | 75.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿天星 | 75.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿天星 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.77 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 45.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 45.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 45.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 45.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 45.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 45.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 45.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 45.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.8 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.7 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.6 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.53 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.4 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.5 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.3 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.2 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.1 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 高雪輪 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120.66 | 斤 | 2023-3-4 |



