江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃菊花 | 75.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 75.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 75.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 75.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 75.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 75.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 55.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 55.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 55.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 55.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 55.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯菊 | 35.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯菊 | 35.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯菊 | 35.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯菊 | 35.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯菊 | 35.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯菊 | 35.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯菊 | 35.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯菊 | 35.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯菊 | 35.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯菊 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口野花組合 | 70.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口野花組合 | 70.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口野花組合 | 70.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口野花組合 | 70.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口野花組合 | 70.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口野花組合 | 70.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口野花組合 | 70.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口野花組合 | 70.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口野花組合 | 70.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口野花組合 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野花組合 | 45.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野花組合 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野花組合 | 45.7 | 斤 | 2023-3-4 |



