江蘇報(bào)價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濕地松 | 12 | 300 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 濕地松 | 10 | 180 | 株 | [江蘇蘇州] 蘇州市吳江區(qū)綠旺苗圃 | 2022-4-2 | ||||
| 濕地松 | 8 | 120 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 日本紅楓 | 8 | 450 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 日本紅楓 | 7 | 320 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 日本紅楓 | 6 | 180 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 日本紅楓 | 5 | 120 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 日本紅楓 | 4 | 80 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 樸樹 | 48 | 800 | 600 | 20000 | 株 | 移栽 | 2022-4-2 | ||
| 樸樹 | 30 | 10000 | 株 | 全冠 | 2022-4-2 | ||||
| 樸樹 | 25 | 6000 | 株 | 全冠 | 2022-4-2 | ||||
| 樸樹 | 20 | 800 | 500 | 3500 | 株 | 全冠 | 2022-4-2 | ||
| 樸樹 | 18 | 800 | 500 | 2500 | 株 | 全冠 | 2022-4-2 | ||
| 樸樹 | 12 | 500 | 350 | 530 | 株 | 精品移栽苗 | 2022-4-2 | ||
| 樸樹 | 11 | 500 | 350 | 420 | 株 | 精品移栽苗 | 2022-4-2 | ||
| 樸樹 | 10 | 500 | 300 | 300 | 株 | 精品移栽苗 | 2022-4-2 | ||
| 樸樹 | 5 | 70 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 樸樹 | 4 | 40 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 樸樹 | 3 | 26 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 樸樹 | 2 | 15 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 枇杷 | 15 | 650 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||||
| 枇杷 | 12 | 450 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||||
| 枇杷 | 10 | 350 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||||
| 枇杷 | 9 | 300 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||||
| 枇杷 | 8 | 250 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||||
| 枇杷 | 7 | 150 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||||
| 枇杷 | 6 | 120 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||||
| 枇杷 | 5 | 80 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||||
| 枇杷 | 4 | 60 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 墨西哥落羽杉 | 15 | 600 | 300 | 600 | 株 | 2022-4-2 | |||
| 墨西哥落羽杉 | 14 | 550 | 300 | 500 | 株 | 精品 | 2022-4-2 | ||
| 墨西哥落羽杉 | 13 | 550 | 300 | 400 | 株 | 2022-4-2 | |||
| 墨西哥落羽杉 | 12 | 500 | 300 | 320 | 株 | 主營精品 | 2022-4-2 | ||
| 墨西哥落羽杉 | 11 | 500 | 250 | 250 | 株 | 主營精品 | 2022-4-2 | ||
| 墨西哥落羽杉 | 10 | 500 | 200 | 200 | 株 | 主營精品 | 2022-4-2 | ||
| 墨西哥落羽杉 | 9 | 210 | 株 | 主營精品 | 2022-4-2 | ||||
| 墨西哥落羽杉 | 8 | 450 | 200 | 120 | 株 | 主營精品 | 2022-4-2 | ||
| 墨西哥落羽杉 | 7 | 450 | 200 | 90 | 株 | 主營精品 | 2022-4-2 | ||
| 墨西哥落羽杉 | 6 | 450 | 150 | 65 | 株 | 主營 | 2022-4-2 | ||
| 墨西哥落羽杉 | 5 | 400 | 150 | 45 | 株 | 2022-4-2 | |||
| 梅花 | 20 | 400 | 20 | 1500 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||
| 梅花 | 15 | 400 | 15 | 750 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||
| 梅花 | 12 | 350 | 12 | 380 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||
| 梅花 | 10 | 350 | 10 | 280 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||
| 梅花 | 8 | 250 | 8 | 180 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||
| 梅花 | 6 | 200 | 6 | 120 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||
| 梅花 | 5 | 150 | 5 | 100 | 株 | 30公分起量 | 2022-4-2 | ||
| 落羽杉 | 15 | 580 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 落羽杉 | 14 | 480 | 株 | 2022-4-2 | |||||
| 落羽杉 | 13 | 380 | 株 | 2022-4-2 |



