| 產(chǎn)品名稱: | 價(jià)格: | - | 地區(qū): | ||
| 米徑: | - | 高度: | - | 時(shí)間: | - |
| 冠幅: | - | 地徑: | - |
江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大葉女貞 | 30 | 6000 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 銀杏 | 40 | 35000 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 銀杏 | 35 | 14000 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 銀杏 | 33 | 10000 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 銀杏 | 30 | 6000 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 銀杏 | 28 | 4500 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 銀杏 | 25 | 3000 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 銀杏 | 20 | 1500 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 櫸樹(shù) | 40 | 28000 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 櫸樹(shù) | 20 | 6500 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 櫸樹(shù) | 18 | 5000 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 櫸樹(shù) | 15 | 2100 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 嫁接銀杏 | 40 | 4800 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 嫁接銀杏 | 35 | 3100 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 嫁接銀杏 | 30 | 2400 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 嫁接銀杏 | 22 | 1000 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 嫁接銀杏 | 28 | 1600 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 嫁接銀杏 | 25 | 1200 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 嫁接銀杏 | 20 | 900 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 嫁接銀杏 | 18 | 660 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 嫁接銀杏 | 15 | 400 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 嫁接銀杏 | 12 | 280 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 銀杏 | 18 | 600 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 銀杏 | 15 | 450 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 18 | 1400 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 22 | 2200 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 32 | 8500 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 40 | 13000 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 榆樹(shù) | 40 | 13000 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 榆樹(shù) | 30 | 4700 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 榆樹(shù) | 25 | 3600 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 15 | 600 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 20 | 1500 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 樸樹(shù) | 30 | 5500 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 櫸樹(shù) | 25 | 7500 | 株 | 2020-12-14 | |||||
| 櫸樹(shù) | 30 | 12000 | 株 | 2020-12-14 |



