江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八角金盤(pán) | 50 | 扦插 | 0.8 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 八角金盤(pán) | 40 | 扦插 | 0.65 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 八角金盤(pán) | 30 | 扦插 | 0.55 | 株 | 2020-9-29 | |||
| 紫葉桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 紫葉桃 | 100 | 1 | 嫁接 | 0.8 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 紫藤 | 350 | 35 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 100 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 紫藤 | 1000 | 400 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 800 | 300 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 700 | 200 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 650 | 170 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 600 | 150 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 550 | 120 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 500 | 100 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 450 | 70 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 400 | 50 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 100 | 2 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 300 | 20 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 250 | 10 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 200 | 6 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 150 | 3 | 棵 | 2020-9-27 | ||||
| 紫藤 | 150 | 1 | 籽播 | 1.5 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 紫荊 | 150 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 紫荊 | 100 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | [江蘇沭陽(yáng)] 沭陽(yáng)縣金森源綠化苗木場(chǎng) | 2020-9-27 | |
| 中葉麥冬草 | 1 | 分株 | 0.4 | 斤 | 2020-9-27 | |||
| 玉簪 | 1 | 分株 | 0.2 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 玉龍草 | 1 | 分株 | 3 | 斤 | 2020-9-27 | |||
| 銀杏苗 | 100 | 1 | 籽播 | 1.2 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 銀杏苗 | 50 | 1 | 籽播 | 0.5 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 小葉麥冬草 | 1 | 分株 | 0 | 斤 | 2020-9-27 | |||
| 小葉扶芳藤 | 60 | 0.04 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 30 | 0.02 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 小葉扶芳藤 | 20 | 0.05 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 西府海棠 | 100 | 1 | 1.2 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 五葉地錦 | 50 | 0.5 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 五葉地錦 | 40 | 0.4 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 五葉地錦 | 30 | 0.3 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 桃樹(shù) | 150 | 1 | 0.4 | 株 | 2020-9-27 | |||
| 塔松 | 30 | 1 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 塔松 | 20 | 1 | 扦插 | 0.15 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 塔柏 | 30 | 1 | 扦插 | 0.3 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 塔柏 | 20 | 1 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 三葉地錦 | 40 | 0.4 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 三葉地錦 | 30 | 0.3 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 薔薇 | 150 | 0.55 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 薔薇 | 100 | 0.4 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 薔薇 | 50 | 0.25 | 株 | 2020-9-27 | ||||
| 樸樹(shù) | 150 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 樸樹(shù) | 100 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | 2020-9-27 | ||
| 平枝荀子 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2020-9-27 |



