江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢車菊 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 43.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 43.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 42 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車菊 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美麗月莧草 | 235.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美麗月莧草 | 233.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美麗月莧草 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美麗月莧草 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美麗月莧草 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美麗月莧草 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美麗月莧草 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美麗月莧草 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美麗月莧草 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美麗月莧草 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 68.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 67.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 65.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 118.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 118.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 118.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 117.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 113.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 113.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 155.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 155.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 159 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 158 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 157 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 156 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 154 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 153 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 152 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 448 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 447 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 446 | 斤 | 2023-3-4 |



