江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰島虞美人 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 冰島虞美人 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 115.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳葉馬鞭草 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 115.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 113.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 日光菊 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 73.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 74.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 74.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 73.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 73.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 73.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 76 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 74 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 73 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅色蓖麻 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 霞草 | 445 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 霞草 | 444 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 霞草 | 443 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 霞草 | 442 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 霞草 | 441 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 霞草 | 440 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 霞草 | 439 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 霞草 | 438 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 霞草 | 437 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 霞草 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牙簽向日葵 | 44.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牙簽向日葵 | 44.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 牙簽向日葵 | 44.3 | 斤 | 2023-3-4 |



