江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地被菊 | 346 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 345 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 344 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 343 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 342 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 341 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 388 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 387 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 386 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 385 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 384 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 383 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 382 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 381 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 380 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 白晶菊 | 400 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 66.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 66.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 64 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 貓尾草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福祿考 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣五彩石竹 | 56.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣五彩石竹 | 56.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣五彩石竹 | 59 | 斤 | 2023-3-4 |



