湖北報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薔薇月季 | 45 | 20 | 0.55 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 七葉樹(shù) | 8 | 650 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 品種月季 | 45 | 20 | 15 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 盤(pán)槐 | 6 | 120 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 盤(pán)槐 | 5 | 85 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 盤(pán)槐 | 3 | 42 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 爬地柏 | 30 | 30 | 1.5 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 歐洲莢迷 | 30 | 20 | 0.9 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 歐洲莢迷 | 40 | 25 | 0.9 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 南天竹 | 40 | 25 | 0.6 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 南天竹 | 60 | 30 | 0.6 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 美國(guó)紅楓 | 5 | 220 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 毛鵑球 | 80 | 80 | 42 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 毛鵑球 | 60 | 60 | 12 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 毛鵑球 | 50 | 50 | 7 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 毛鵑 | 40 | 20 | 1.1 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 馬褂木 | 10 | 200 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 馬褂木 | 16 | 780 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 馬褂木 | 12 | 320 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 南天竹 | 35 | 25 | 0.55 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 南天竹 | 35 | 25 | 0.55 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 木槿 | 200 | 80 | 3 | 12 | 株 | 2020-11-8 | |||
| 木槿 | 180 | 60 | 2 | 5.5 | 株 | 2020-11-8 | |||
| 木槿 | 150 | 50 | 5 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 馬褂木 | 9 | 165 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 馬褂木 | 8 | 95 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 馬褂木 | 7 | 75 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 馬褂木 | 6 | 45 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 馬褂木 | 10 | 170 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 馬褂木 | 9 | 130 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 馬褂木 | 8 | 100 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 馬褂木 | 7 | 65 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 馬褂木 | 6 | 45 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 麻葉繡球 | 40 | 0.6 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 欏木石楠 | 40 | 20 | 1.2 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 羅成石楠 | 25 | 20 | 20 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 羅成石楠 | 10 | 1 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 欒樹(shù) | 10 | 270 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 龍爪槐 | 5 | 110 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 龍柏球 | 150 | 150 | 220 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 龍柏球 | 120 | 120 | 90 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 龍柏球 | 80 | 80 | 35 | 株 | 2020-11-8 | ||||
| 龍柏 | 15 | 1.5 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 14 | 480 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 13 | 380 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 12 | 280 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 11 | 220 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 15 | 680 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 10 | 180 | 株 | 2020-11-8 | |||||
| 金葉女貞球 | 100 | 100 | 40 | 株 | 2020-11-8 |



