河南報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 鄭州報(bào)價(jià)
- 開(kāi)封報(bào)價(jià)
- 洛陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 平頂山報(bào)價(jià)
- 安陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 鶴壁報(bào)價(jià)
- 新鄉(xiāng)報(bào)價(jià)
- 焦作報(bào)價(jià)
- 濮陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 許昌報(bào)價(jià)
- 漯河報(bào)價(jià)
- 三門(mén)峽報(bào)價(jià)
- 南陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 商丘報(bào)價(jià)
- 信陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 周口報(bào)價(jià)
- 駐馬店報(bào)價(jià)
- 濟(jì)源報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國(guó)冬青 | 200 | 120 | 80 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 220 | 140 | 110 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 250 | 160 | 140 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 300 | 200 | 180 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 法國(guó)冬青 | 350 | 250 | 220 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 側(cè)柏 | 100 | 2 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 側(cè)柏 | 150 | 5 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 側(cè)柏 | 200 | 8 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 側(cè)柏 | 2 | 250 | 12 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 側(cè)柏 | 3 | 300 | 30 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 側(cè)柏 | 5 | 400 | 80 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 側(cè)柏 | 6 | 500 | 140 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 側(cè)柏 | 8 | 600 | 230 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 側(cè)柏 | 10 | 600 | 360 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 枇杷 | 50 | 2 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 枇杷 | 80 | 4 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 枇杷 | 100 | 5 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 枇杷 | 120 | 6 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 枇杷 | 150 | 80 | 9 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 枇杷 | 180 | 100 | 12 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 枇杷 | 2 | 120 | 16 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 枇杷 | 3 | 150 | 35 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 枇杷 | 4 | 180 | 70 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 枇杷 | 5 | 200 | 140 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 枇杷 | 6 | 260 | 220 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 枇杷 | 7 | 300 | 330 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 枇杷 | 8 | 350 | 450 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 枇杷 | 10 | 400 | 750 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 枇杷 | 12 | 450 | 1100 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 枇杷 | 15 | 500 | 1600 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 榆樹(shù) | 6 | 90 | 株 | 白皮榆樹(shù) | 2023-5-28 | ||||
| 榆樹(shù) | 8 | 180 | 株 | 白皮榆樹(shù) | 2023-5-28 | ||||
| 榆樹(shù) | 10 | 300 | 株 | 白皮榆樹(shù) | 2023-5-28 | ||||
| 榆樹(shù) | 12 | 500 | 株 | 白皮榆樹(shù) | 2023-5-28 | ||||
| 榆樹(shù) | 15 | 850 | 株 | 白皮榆樹(shù) | 2023-5-28 | ||||
| 榆樹(shù) | 18 | 1300 | 株 | 白皮榆樹(shù) | 2023-5-28 | ||||
| 榆樹(shù) | 20 | 1600 | 株 | 白皮榆樹(shù) | 2023-5-28 | ||||
| 榆樹(shù) | 26 | 2200 | 株 | 白皮榆樹(shù) | 2023-5-28 | ||||
| 榆樹(shù) | 30 | 2800 | 株 | 白皮榆樹(shù) | 2023-5-28 | ||||
| 水杉 | 3 | 300 | 16 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 水杉 | 4 | 350 | 30 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 水杉 | 5 | 400 | 45 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 水杉 | 6 | 450 | 80 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 水杉 | 8 | 500 | 150 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 水杉 | 10 | 600 | 240 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 水杉 | 12 | 600 | 360 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 重陽(yáng)木 | 4 | 26 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 5 | 50 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 6 | 120 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 8 | 260 | 株 | 2023-5-28 |



