河南報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 鄭州報(bào)價(jià)
- 開(kāi)封報(bào)價(jià)
- 洛陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 平頂山報(bào)價(jià)
- 安陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 鶴壁報(bào)價(jià)
- 新鄉(xiāng)報(bào)價(jià)
- 焦作報(bào)價(jià)
- 濮陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 許昌報(bào)價(jià)
- 漯河報(bào)價(jià)
- 三門峽報(bào)價(jià)
- 南陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 商丘報(bào)價(jià)
- 信陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 周口報(bào)價(jià)
- 駐馬店報(bào)價(jià)
- 濟(jì)源報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白玉蘭 | 18 | 750 | 500 | 1300 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 白玉蘭 | 15 | 700 | 450 | 700 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 白玉蘭 | 12 | 600 | 450 | 320 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 白玉蘭 | 10 | 600 | 400 | 180 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 白玉蘭 | 8 | 500 | 400 | 120 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 白玉蘭 | 6 | 400 | 300 | 50 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 白玉蘭 | 5 | 400 | 300 | 35 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 白玉蘭 | 3 | 260 | 16 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 白玉蘭 | 2 | 200 | 10 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 紫玉蘭 | 16 | 800 | 500 | 1500 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 紫玉蘭 | 15 | 800 | 450 | 1000 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 紫玉蘭 | 12 | 700 | 400 | 750 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 紫玉蘭 | 10 | 700 | 400 | 550 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 紫玉蘭 | 8 | 600 | 350 | 320 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 紫玉蘭 | 6 | 500 | 300 | 130 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 紫玉蘭 | 5 | 400 | 300 | 90 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 紫玉蘭 | 4 | 300 | 33 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 紫玉蘭 | 3 | 200 | 14 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 紫玉蘭 | 2 | 200 | 10 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 黃山欒樹(shù) | 20 | 1800 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 18 | 1400 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 15 | 800 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 12 | 350 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 10 | 170 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 8 | 85 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 6 | 35 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 5 | 22 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 4 | 15 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 3 | 6 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 2 | 5 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 法國(guó)梧桐 | 3 | 300 | 200 | 10 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 法國(guó)梧桐 | 6 | 500 | 260 | 50 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 法國(guó)梧桐 | 8 | 700 | 300 | 120 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 法國(guó)梧桐 | 10 | 800 | 300 | 150 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 法國(guó)梧桐 | 12 | 1000 | 500 | 300 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 法國(guó)梧桐 | 15 | 1200 | 600 | 550 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 法國(guó)梧桐 | 20 | 1300 | 700 | 900 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 法國(guó)梧桐 | 30 | 1500 | 800 | 2600 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 法國(guó)梧桐 | 40 | 1500 | 800 | 4500 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 海桐球 | 60 | 20 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 海桐球 | 80 | 50 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 海桐球 | 100 | 80 | 株 | 2023-5-28 | |||||
| 大葉女貞 | 15 | 500 | 400 | 1300 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 大葉女貞 | 12 | 600 | 400 | 600 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 大葉女貞 | 10 | 500 | 350 | 300 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 大葉女貞 | 8 | 400 | 300 | 180 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 大葉女貞 | 7 | 400 | 250 | 130 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 木槿 | 180 | 50 | 6 | 株 | 2023-5-28 | ||||
| 大葉女貞 | 5 | 300 | 200 | 60 | 株 | 2023-5-28 | |||
| 大葉女貞 | 4 | 250 | 170 | 20 | 株 | 2023-5-28 |



