山東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直柳 | 15 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 直柳 | 12 | 180 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 直柳 | 10 | 120 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 直柳 | 8 | 80 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 直柳 | 6 | 45 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 直柳 | 5 | 25 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 直柳 | 3 | 8 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 皂角 | 20 | 4600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 皂角 | 18 | 3600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 皂角 | 17 | 2400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 皂角 | 16 | 1500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 皂角 | 15 | 900 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 皂角 | 12 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 皂角 | 10 | 320 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 皂角 | 8 | 260 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 皂角 | 6 | 150 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 皂角 | 5 | 80 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 皂角 | 3 | 15 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 皂角 | 1 | 3 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 直柳 | 1 | 3 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 棗樹(shù)苗 | 15 | 500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 棗樹(shù)苗 | 14 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 棗樹(shù)苗 | 13 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 棗樹(shù)苗 | 12 | 200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 棗樹(shù)苗 | 10 | 160 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 棗樹(shù)苗 | 8 | 80 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 棗樹(shù)苗 | 6 | 32 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 棗樹(shù)苗 | 5 | 28 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 棗樹(shù)苗 | 4 | 15 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 棗樹(shù)苗 | 3 | 10 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 棗樹(shù)苗 | 2 | 5 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 棗樹(shù)苗 | 1 | 3 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 早櫻 | 8 | 150 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 早櫻 | 19 | 5500 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 早櫻 | 17 | 3000 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 早櫻 | 16 | 2500 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 早櫻 | 14 | 1400 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 早櫻 | 13 | 1000 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 早櫻 | 11 | 580 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 早櫻 | 10 | 300 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 早櫻 | 9 | 230 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 早櫻 | 7 | 100 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 早櫻 | 5 | 3500 | 株 | 分枝點(diǎn)1.. | 2022-10-5 | ||||
| 郁金櫻 | 4 | 100 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 郁金櫻 | 5 | 180 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 郁金櫻 | 6 | 260 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 郁金櫻 | 7 | 460 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 郁金櫻 | 8 | 600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 油桃樹(shù)苗 | 15 | 450 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 油桃樹(shù)苗 | 14 | 380 | 株 | 2022-10-5 |



