山東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋(píng)果苗 | 14 | 500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 蘋(píng)果苗 | 13 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 蘋(píng)果苗 | 12 | 280 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 毛白楊 | 20 | 1200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 毛白楊 | 18 | 700 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 毛白楊 | 17 | 600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 毛白楊 | 16 | 500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 毛白楊 | 15 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 毛白楊 | 12 | 160 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 毛白楊 | 10 | 110 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 毛白楊 | 8 | 70 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 毛白楊 | 6 | 30 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 毛白楊 | 5 | 18 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 毛白楊 | 3 | 8 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 毛白楊 | 1 | 3 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 蘋(píng)果苗 | 10 | 160 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 蘋(píng)果苗 | 8 | 80 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 蘋(píng)果苗 | 6 | 40 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 蘋(píng)果苗 | 5 | 30 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 蘋(píng)果苗 | 4 | 20 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 蘋(píng)果苗 | 3 | 15 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 蘋(píng)果苗 | 2 | 4 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 蘋(píng)果苗 | 1 | 1.6 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 馬褂木 | 20 | 2600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 馬褂木 | 18 | 1400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 馬褂木 | 17 | 1200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 馬褂木 | 16 | 800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 馬褂木 | 15 | 700 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 馬褂木 | 12 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 馬褂木 | 10 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 馬褂木 | 8 | 160 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 馬褂木 | 6 | 70 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 馬褂木 | 5 | 45 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 馬褂木 | 3 | 18 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 馬褂木 | 1 | 5 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 欒樹(shù) | 20 | 2000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 欒樹(shù) | 18 | 1500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 欒樹(shù) | 17 | 1300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 欒樹(shù) | 16 | 900 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 欒樹(shù) | 15 | 700 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 欒樹(shù) | 12 | 350 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 欒樹(shù) | 10 | 260 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 欒樹(shù) | 8 | 100 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 欒樹(shù) | 6 | 50 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 欒樹(shù) | 5 | 40 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 欒樹(shù) | 3 | 8 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 欒樹(shù) | 1 | 2 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 梨樹(shù)苗 | 15 | 550 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 梨樹(shù)苗 | 14 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 梨樹(shù)苗 | 13 | 350 | 株 | 2022-10-5 |



