山東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽(yáng)光櫻 | 3 | 25 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 4 | 60 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 5 | 120 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 6 | 190 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 7 | 340 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 8 | 440 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 9 | 540 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 10 | 640 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 11 | 740 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 12 | 1000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 13 | 1700 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 14 | 2500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 15 | 3400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 16 | 4400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 17 | 5400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 18 | 6400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 19 | 7400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 陽(yáng)光櫻 | 20 | 9800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杏樹苗 | 15 | 800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香花槐 | 20 | 1600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香花槐 | 18 | 1000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香花槐 | 17 | 800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香花槐 | 16 | 700 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香花槐 | 15 | 600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香花槐 | 12 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香花槐 | 10 | 280 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香花槐 | 8 | 160 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香花槐 | 6 | 60 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杏樹苗 | 14 | 500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杏樹苗 | 13 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杏樹苗 | 12 | 260 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杏樹苗 | 10 | 180 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杏樹苗 | 8 | 100 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杏樹苗 | 6 | 60 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杏樹苗 | 5 | 45 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杏樹苗 | 4 | 35 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杏樹苗 | 3 | 15 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杏樹苗 | 2 | 8 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 杏樹苗 | 1 | 2 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香椿 | 20 | 2400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香椿 | 18 | 2000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香椿 | 17 | 1200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香椿 | 16 | 900 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香椿 | 15 | 700 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香椿 | 12 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香椿 | 10 | 180 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香椿 | 8 | 100 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香椿 | 6 | 50 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香椿 | 5 | 40 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 香椿 | 3 | 18 | 株 | 2022-10-5 |



