浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高桿紫薇 | 17 | 6000 | 2022-10-11 | ||||||
| 高桿紫薇 | 18 | 8000 | 2022-10-11 | ||||||
| 紫薇 | 20 | 10000 | 2022-10-11 | ||||||
| 紅葉紫薇 | 11 | 1000 | 棵 | 上車(chē)價(jià) | 2022-10-11 | ||||
| 紅葉紫薇 | 10 | 700 | 棵 | 上車(chē)價(jià) | 2022-10-11 | ||||
| 紅葉紫薇 | 9 | 500 | 棵 | 上車(chē)價(jià) | 2022-10-11 | ||||
| 紅葉紫薇 | 8 | 300 | 棵 | 上車(chē)價(jià) | 2022-10-11 | ||||
| 紅葉紫薇 | 7 | 200 | 棵 | 上車(chē)價(jià) | 2022-10-11 | ||||
| 紅葉紫薇 | 350 | 300 | 6 | 120 | 棵 | 上車(chē)價(jià) | 2022-10-11 | ||
| 紅葉紫薇 | 300 | 250 | 5 | 60 | 棵 | 上車(chē)價(jià) | 2022-10-11 | ||
| 紅葉紫薇 | 100 | 200 | 4 | 30 | 棵 | 上車(chē)價(jià) | 2022-10-11 | ||
| 紫薇 | 22 | 20000 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:土紫薇枝高100厘米,上車(chē)價(jià) | 土紫薇枝.. | 2022-10-11 | |||
| 紫薇 | 18 | 7000 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:土紫薇枝高100厘米,上車(chē)價(jià) | 土紫薇枝.. | 2022-10-11 | |||
| 紫薇 | 17 | 5500 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:土紫薇枝高100厘米,上車(chē)價(jià) | 土紫薇枝.. | 2022-10-11 | |||
| 紫薇 | 16 | 4000 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:土紫薇枝高100厘米,上車(chē)價(jià) | 土紫薇枝.. | 2022-10-11 | |||
| 紫薇 | 15 | 3000 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:土紫薇枝高100厘米,上車(chē)價(jià) | 土紫薇枝.. | 2022-10-11 | |||
| 紫薇 | 14 | 2000 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:土紫薇枝高100厘米,上車(chē)價(jià) | 土紫薇枝.. | 2022-10-11 | |||
| 大紅花紫薇 | 13 | 1700 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:土紫薇枝高100厘米,上車(chē)價(jià) | 土紫薇枝.. | 2022-10-11 | |||
| 紫薇 | 12 | 1000 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:土紫薇枝高100厘米,上車(chē)價(jià) | 土紫薇枝.. | 2022-10-11 | |||
| 大紅花紫薇 | 11 | 800 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:土紫薇枝高100厘米,上車(chē)價(jià) | 土紫薇枝.. | 2022-10-11 | |||
| 紫薇 | 10 | 450 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:土紫薇枝高100厘米,上車(chē)價(jià) | 土紫薇枝.. | 2022-10-11 | |||
| 高桿紫薇 | 16 | 4500 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:枝下高130-200厘米,上車(chē)價(jià) | 枝下高130.. | 2022-10-11 | |||
| 高桿紫薇 | 15 | 3000 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:枝下高130-200厘米,上車(chē)價(jià) | 枝下高130.. | 2022-10-11 | |||
| 高桿紫薇 | 14 | 2000 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:枝下高130-200厘米,上車(chē)價(jià) | 枝下高130.. | 2022-10-11 | |||
| 高桿紫薇 | 13 | 1500 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:枝下高130-200厘米,上車(chē)價(jià) | 枝下高130.. | 2022-10-11 | |||
| 高桿紫薇 | 12 | 1000 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:枝下高130-200厘米,上車(chē)價(jià) | 枝下高130.. | 2022-10-11 | |||
| 高桿紫薇 | 11 | 700 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:枝下高130-200厘米,上車(chē)價(jià) | 枝下高130.. | 2022-10-11 | |||
| 高桿紫薇 | 10 | 500 | 棵 | [浙江嵊州] 孫慶祥(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):- 聯(lián)系人:孫慶祥 手機(jī):13757532632 備注:枝下高130-200厘米,上車(chē)價(jià) | 枝下高130.. | 2022-10-11 | |||
| 香榧 | 55 | 55 | 1 | 5 | 株 | [浙江紹興] 斯友泉(個(gè)體經(jīng)營(yíng)) 電話(huà):0575-13606856208 聯(lián)系人:斯友泉 手機(jī):15306753618 備注:2+4,2+5苗 | 2+4,2+5苗 | 2022-9-1 | |
| 香榧 | 40 | 2 | 株 | 2+2苗 | 2022-9-1 | ||||
| 香榧 | 70 | 60 | 2 | 12 | 株 | 稼接 | 2022-9-1 | ||
| 紅楓 | 8 | 1400 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2022-8-10 | ||||
| 雞爪槭 | 10 | 2800 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2022-8-10 | ||||
| 雞爪槭 | 9 | 1700 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2022-8-10 | ||||
| 雞爪槭 | 8 | 900 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2022-8-10 | ||||
| 無(wú)患子 | 12 | 720 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2022-8-10 | ||||
| 無(wú)患子 | 10 | 350 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2022-8-10 | ||||
| 無(wú)患子 | 8 | 100 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2022-8-10 | ||||
| 八月桂 | 300 | 950 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2022-8-10 | ||||
| 八月桂 | 250 | 480 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2022-8-10 | ||||
| 垂絲海棠 | 10 | 850 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 垂絲海棠 | 11 | 1200 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 垂絲海棠 | 18 | 5000 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 垂絲海棠 | 20 | 8000 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 垂絲海棠 | 2 | 7 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 垂絲海棠 | 3 | 14 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 垂絲海棠 | 4 | 40 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 垂絲海棠 | 8 | 480 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 垂絲海棠 | 9 | 650 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 垂絲海棠 | 10 | 600 | 株 | 2022-8-8 |



