浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽毛楓 | 4 | 130 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 羽毛楓 | 3 | 80 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 羽毛楓 | 2 | 30 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 油松 | 50 | 3 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 羽毛楓 | 2 | 60 | 棵 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 10 | 360 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 9 | 260 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 8 | 140 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 7 | 90 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 6 | 55 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 5 | 35 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 4 | 23 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 3 | 11 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 2 | 6 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 1 | 0.8 | 株 | 80 以上 | 2023-10-4 | ||||
| 楊梅 | 5 | 180 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 楊梅 | 4 | 90 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 楊梅 | 3 | 45 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 楊梅 | 2 | 25 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雪松 | 800 | 1200 | 株 | 精品 | 2023-10-4 | ||||
| 雪松 | 700 | 800 | 株 | 精品 | 2023-10-4 | ||||
| 雪松 | 650 | 600 | 株 | 精品 | 2023-10-4 | ||||
| 雪松 | 600 | 450 | 株 | 精品 | 2023-10-4 | ||||
| 雪松 | 500 | 300 | 株 | 精品 | 2023-10-4 | ||||
| 雪松 | 400 | 180 | 株 | 精品 | 2023-10-4 | ||||
| 西府海棠 | 8 | 450 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 西府海棠 | 7 | 280 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 西府海棠 | 6 | 120 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 西府海棠 | 5 | 50 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 西府海棠 | 4 | 25 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 18 | 900 | 株 | 以上面議 | 2023-10-4 | ||||
| 香樟 | 17 | 780 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 16 | 630 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 15 | 450 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 14 | 400 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 13 | 350 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 12 | 270 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 11 | 220 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 10 | 160 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 9 | 130 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 8 | 90 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 喜樹 | 15 | 500 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 喜樹 | 14 | 430 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 喜樹 | 13 | 750 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 喜樹 | 12 | 400 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 西府海棠 | 3 | 12 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 西府海棠 | 2 | 6 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 西府海棠 | 100 | 10 | 1.4 | 株 | 一年生80.. | 2023-10-4 | |||
| 土石楠 | 12 | 1300 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 土石楠 | 10 | 900 | 株 | 2023-10-4 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581



