江西報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八重紅枝垂櫻 | 100 | 1 | 8.8 | 株 | 2020-8-17 | ||||
| 寒緋櫻 | 150 | 200 | 5 | 220 | 株 | 八重寒緋櫻 | 2020-8-17 | ||
| 寒緋櫻 | 150 | 200 | 2 | 35 | 株 | 八重寒緋櫻 | 2020-8-4 | ||
| 紅粉佳人櫻 | 5 | 268.8 | 株 | 2020-8-4 | |||||
| 河津櫻 | 5 | 268.8 | 株 | 2020-8-4 | |||||
| 河津櫻 | 3 | 128.8 | 株 | 2020-8-4 | |||||
| 早櫻 | 10 | 750 | 株 | 2020-7-29 | |||||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 5 | 200 | 200 | 6 | 245 | 株 | 2020-7-22 | ||
| 日本紅楓紅舞姬 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 中國(guó)紅櫻花 | 250 | 5 | 220 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 一葉櫻 | 7 | 850 | 株 | 2020-6-18 | |||||
| 一葉櫻 | 5 | 220 | 株 | 2020-6-18 | |||||
| 一葉櫻 | 200 | 3 | 65 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 一葉櫻 | 150 | 2 | 35 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 一葉櫻 | 100 | 1 | 18 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 中國(guó)紅櫻花 | 350 | 7 | 850 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 斑葉紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 7 | 300 | 200 | 8 | 360 | 株 | 2020-6-18 | ||
| 日本紫藤 | 200 | 1 | 80 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 0 | 35 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 1 | 80 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 0 | 35 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 1 | 2 | 2 | 26.6 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 河津櫻 | 0 | 1 | 0 | 8.8 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 京紅早櫻 | 0 | 1 | 0 | 8.8 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 1 | 80 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 0 | 35 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 1 | 80 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 0 | 35 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 1 | 80 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 0 | 35 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 100 | 1 | 6.6 | 株 | 2020-6-18 | ||||
| 紅花高盆櫻桃 | 1 | 1 | 0 | 8.8 | 株 | 2020-6-18 | |||
| 臺(tái)灣牡丹櫻 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.8 | 株 | 2020-6-18 | ||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 1 | 80 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 200 | 0 | 35 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 3 | 260 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 | |||
| 日本紫藤 | 300 | 2 | 150 | 株 | 日本多花.. | 2020-6-18 |



