安徽?qǐng)?bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞爪槭 | 6 | 90 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 雞爪槭 | 7 | 170 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 雞爪槭 | 8 | 280 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 雞爪槭 | 9 | 480 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 雞爪槭 | 10 | 650 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 雞爪槭 | 11 | 850 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 雞爪槭 | 12 | 1200 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉碧桃 | 3 | 12 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉碧桃 | 5 | 45 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉碧桃 | 6 | 90 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 合歡 | 15 | 600 | 450 | 680 | 株 | 2023-12-8 | |||
| 西府海棠 | 400 | 220 | 8 | 130 | 株 | 2023-12-8 | |||
| 枇杷 | 8 | 280 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 枇杷 | 7 | 140 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 枇杷 | 6 | 90 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 枇杷 | 5 | 45 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 枇杷 | 4 | 28 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 枇杷 | 3 | 15 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 海桐球 | 200 | 320 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 海桐球 | 180 | 240 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 海桐球 | 150 | 150 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 海桐球 | 120 | 80 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 海桐球 | 100 | 40 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 海桐球 | 80 | 24 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉石楠球 | 200 | 260 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉石楠球 | 180 | 150 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉石楠球 | 150 | 90 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉石楠球 | 120 | 55 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉石楠球 | 100 | 32 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉石楠球 | 80 | 16 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉碧桃 | 10 | 480 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉碧桃 | 9 | 360 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉碧桃 | 8 | 240 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉碧桃 | 7 | 180 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉碧桃 | 4 | 28 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 紅葉李 | 5 | 18 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 大葉女貞 | 6 | 30 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 大葉女貞 | 5 | 18 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 大葉女貞 | 4 | 9 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 大葉女貞 | 3 | 4.5 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 櫸樹(shù) | 15 | 850 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 櫸樹(shù) | 14 | 600 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 櫸樹(shù) | 13 | 480 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 櫸樹(shù) | 12 | 380 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 櫸樹(shù) | 11 | 280 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 櫸樹(shù) | 10 | 200 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 櫸樹(shù) | 9 | 140 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 櫸樹(shù) | 8 | 100 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 櫸樹(shù) | 7 | 65 | 株 | 2023-12-8 | |||||
| 櫸樹(shù) | 6 | 50 | 株 | 2023-12-8 |



