各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狗牙根 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.34 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗牙根包衣 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 56.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 56.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 55.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百慕大 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 14.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 14.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 14.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 14.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 13.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 13.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 天堂草包衣 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 33.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 33.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 33.3 | 斤 | 2023-3-4 |



