| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 價(jià)格: | - | 地區(qū): | ||
| 品種: | 花色: | 時(shí)間: | - | ||
| 粒/克: | - |
各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬葉雀稗 | 33.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 33.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 寬葉雀稗 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 9.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫花苜蓿包衣 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 11 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 毛苕子 | 12 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 68.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 67.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 66.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 65.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 田箐 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 包衣黑麥草 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 |



