| 產(chǎn)品名稱: | 價(jià)格: | - | 地區(qū): | ||
| 品種: | 類型: | 時(shí)間: | - | ||
| 產(chǎn)地: |
江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 14.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 15.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 14 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 12.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天堂草包衣 | 草坪草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 寬葉雀禆 | 草坪草 | 33.75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 寬葉雀禆 | 草坪草 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 寬葉雀禆 | 草坪草 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 寬葉雀禆 | 草坪草 | 34.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 寬葉雀禆 | 草坪草 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 寬葉雀禆 | 草坪草 | 32.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 寬葉雀禆 | 草坪草 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 寬葉雀禆 | 草坪草 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 寬葉雀禆 | 草坪草 | 32 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 寬葉雀禆 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫云英包衣 | 草坪草 | 9.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫云英包衣 | 草坪草 | 9.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫云英包衣 | 草坪草 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫云英包衣 | 草坪草 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫云英包衣 | 草坪草 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫云英包衣 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫云英包衣 | 草坪草 | 9.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫云英包衣 | 草坪草 | 9.2 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫云英包衣 | 草坪草 | 9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫云英包衣 | 草坪草 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫花苜蓿包衣 | 草坪草 | 9.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫花苜蓿包衣 | 草坪草 | 9.65 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫花苜蓿包衣 | 草坪草 | 9.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫花苜蓿包衣 | 草坪草 | 9.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫花苜蓿包衣 | 草坪草 | 9.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫花苜蓿包衣 | 草坪草 | 9.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫花苜蓿包衣 | 草坪草 | 9.2 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫花苜蓿包衣 | 草坪草 | 9.1 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫花苜蓿包衣 | 草坪草 | 9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紫花苜蓿包衣 | 草坪草 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 毛苕子 | 草坪草 | 12.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 毛苕子 | 草坪草 | 12.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 毛苕子 | 草坪草 | 12.1 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 毛苕子 | 草坪草 | 11.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 毛苕子 | 草坪草 | 11.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 毛苕子 | 草坪草 | 11.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 毛苕子 | 草坪草 | 11.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 毛苕子 | 草坪草 | 11.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 毛苕子 | 草坪草 | 11 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 毛苕子 | 草坪草 | 12 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 田箐 | 草坪草 | 66.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 田箐 | 草坪草 | 66.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 田箐 | 草坪草 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 |



