| 產品名稱 | 品種 | 類型 | 產地 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 11.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 11.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 12.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 11 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 11.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 12 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 28.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 27.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 27.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 27.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 26.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 26.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 26.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 27 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 26 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 28 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 14.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 14.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 15.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 14.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 14 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 230 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 36.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 36.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 39 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 38 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 37 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 36 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 34.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 34.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 34.6 | 斤 | 2023-3-4 |



