| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細(xì)葉針芒 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.89 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.26 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.26 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.04 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.03 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.02 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.02 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.01 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 0.99 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.64 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.63 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.62 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.62 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.61 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.6 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.59 | 芽 | 2024-7-20 |



