江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百里香 | 1.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 迷迭香 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德國景天 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德國景天 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德國景天 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德國景天 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德國景天 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德國景天 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德國景天 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德國景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德國景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德國景天 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中華景天 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中華景天 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中華景天 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中華景天 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中華景天 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中華景天 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中華景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中華景天 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中華景天 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 中華景天 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雛菊 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雛菊 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雛菊 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雛菊 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雛菊 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雛菊 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雛菊 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581



