江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊鐘柳 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊鐘柳 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.63 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.61 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美女櫻 | 0.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.7 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.69 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.67 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千葉蓍 | 0.65 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.63 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.61 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大花金雞菊 | 0.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.55 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.53 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.51 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根天人菊 | 0.49 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.63 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.61 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜葉菊 | 4.59 | 盆 | 2024-7-20 |



