江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅葉石楠球 | 150 | 90 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 紅葉石楠球 | 120 | 55 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 20 | 1150 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 18 | 980 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 15 | 550 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 12 | 330 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 4 | 18 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 重陽(yáng)木 | 3 | 9 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 欒樹(shù) | 15 | 1200 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 欒樹(shù) | 12 | 550 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 欒樹(shù) | 10 | 330 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 欒樹(shù) | 5 | 22 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 欒樹(shù) | 3 | 9 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 25 | 3700 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 22 | 2800 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 20 | 2000 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 18 | 1350 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 17 | 1100 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 16 | 860 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 樂(lè)昌含笑 | 15 | 750 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 大葉女貞 | 15 | 1300 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 大葉女貞 | 12 | 550 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 大葉女貞 | 10 | 280 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 大葉女貞 | 8 | 160 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 大葉女貞 | 5 | 36 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 大葉女貞 | 4 | 25 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 大葉女貞 | 3 | 12 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 大葉女貞 | 2 | 6 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 娜塔櫟 | 60 | 7 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 娜塔櫟 | 40 | 5 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 香樟 | 28 | 3600 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 香樟 | 25 | 1700 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 香樟 | 22 | 1450 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 香樟 | 20 | 1100 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 香樟 | 18 | 900 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 香樟 | 15 | 630 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 香樟 | 12 | 350 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 香樟 | 10 | 250 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 香樟 | 8 | 150 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 香樟 | 5 | 38 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 香樟 | 4 | 24 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 香樟 | 3 | 13 | 株 | 2022-8-9 | |||||
| 國(guó)槐 | 12 | 4 | 620 | 株 | 全冠 | 2022-8-9 | |||
| 國(guó)槐 | 10 | 4 | 400 | 500株 | 全冠 | 2022-8-9 | |||
| 欏木石楠 | 7 | 230 | 棵 | 2022-8-9 | |||||
| 欏木石楠 | 8 | 300 | 棵 | 2022-8-9 | |||||
| 欏木石楠 | 10 | 470 | 棵 | 2022-8-9 | |||||
| 欏木石楠 | 12 | 650 | 棵 | 2022-8-9 | |||||
| 欏木石楠球 | 140 | 190 | 棵 | 2022-8-9 | |||||
| 欏木石楠球 | 170 | 280 | 棵 | 2022-8-9 |



