江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除蟲(chóng)菊 | 450.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450.33 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲(chóng)菊 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 45.87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 45.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 45.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 45.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 45.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 45.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 45.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 45.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 硫化菊 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 75.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 75.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 75.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 75.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 75.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 75.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 75.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 75.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 75.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 翠菊 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 旱金蓮 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 120.66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花環(huán)菊 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 |



