江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薄荷 | 450.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 450.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 450.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 450.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 450.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大花耬斗菜 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 170.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 170.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 170.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 170.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 170.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 170.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 170.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 170.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 170.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 170 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 240.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 240.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 240.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 240.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 240.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 240.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 240.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 240.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 240.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麗花 | 240.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麗花 | 240.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麗花 | 240.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麗花 | 240.6 | 斤 | 2023-3-4 |



