江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永生菊 | 200.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 200.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 200.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 200.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 200.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 永生菊 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 70.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 70.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 70.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 70.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 70.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 70.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 70.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 70.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 70.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 70.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 70.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 70.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 70.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 70.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 70.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 70.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 70.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 70.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 90.67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 90.55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 240.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 240.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 240.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 240.6 | 斤 | 2023-3-4 |



