福建報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶花 | 1 | 70 | 50 | 2 | 35 | 株 | 2022-4-1 | ||
| 各種工程苗木.. | 1 | 1 | 3 | 1 | 300 | 株 | 2021-10-28 | ||
| 黃金枸骨 | 1 | 20 | 15 | 1 | 1.3 | 株 | [福建龍巖] 福建貝湖生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 電話:- 聯(lián)系人:賴(lài)原 手機(jī):18063792888 備注:營(yíng)養(yǎng)杯規(guī)格10?10,高度20CM–30CM | 營(yíng)養(yǎng)杯規(guī).. | 2021-9-21 |
| 風(fēng)箱樹(shù) | 1 | 100 | 0 | 110 | 株 | 風(fēng)箱樹(shù)容.. | 2021-9-7 | ||
| 無(wú)患子 | 2 | 13 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 南方紅豆杉 | 7 | 50 | 2020-11-23 | ||||||
| 樟樹(shù) | 60 | 11 | 60 | 15000 | 株 | 2020-3-18 | |||
| 風(fēng)箱樹(shù) | 10 | 5 | 4 | 8 | 900 | 株 | 6公分--2.. | 2021-6-7 | |
| 竹柏 | 10 | 230 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 竹柏 | 8 | 160 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 竹柏 | 7 | 120 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 竹柏 | 5 | 40 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 竹柏 | 3 | 21 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 美國(guó)三紅紫薇 | 100 | 80 | 2 | 30 | 株 | 2020-11-28 | |||
| 無(wú)患子 | 5 | 50 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 無(wú)患子 | 4 | 40 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 杜英 | 5 | 23 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 山櫻花 | 5 | 55 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 山櫻花 | 4 | 40 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 山櫻花 | 3 | 30 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 紅葉石楠 | 4 | 40 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 紅葉石楠 | 3 | 28 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 天竺桂 | 8 | 90 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 天竺桂 | 10 | 125 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 天竺桂 | 9 | 100 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 無(wú)患子 | 3 | 23 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 楓香 | 10 | 195 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 楓香 | 8 | 150 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 楓香 | 6 | 65 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 楓香 | 5 | 45 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 楓香 | 3 | 18 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 楓香 | 2 | 10 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 杜英 | 10 | 180 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 杜英 | 8 | 110 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 杜英 | 6 | 55 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 杜英 | 4 | 20 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 杜英 | 3 | 15 | 株 | 2020-11-28 | |||||
| 杜英 | 2 | 6 | 株 | 2020-11-28 |



