河南報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北欒 | 12 | 400 | 株 | 2022-12-23 | |||||
| 北欒 | 15 | 1100 | 株 | 2022-12-23 | |||||
| 北欒 | 15 | 900 | 株 | 2022-12-23 | |||||
| 北欒 | 18 | 1300 | 株 | 2022-12-23 | |||||
| 五角楓 | 5 | 200 | 100 | 5 | 2.2 | 株 | [河南南陽] 河南生機(jī)盎然綠色苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:張耀武 手機(jī):15503990309 備注:胸徑2—5公分通貨 裸根上貨包上車 量大從優(yōu) 兩公分以下贈(zèng)送 | 胸徑2—5.. | 2022-12-14 |
| 紅葉李 | 7 | 200 | 120 | 7 | 19 | 株 | 地徑4—7.. | 2022-12-14 | |
| 合歡 | 100 | 26 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黑松小苗 | 100 | 6 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅刺玫 | 100 | 7 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黑麥草草坪 | 100 | 5 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 河南檜柏 | 100 | 29 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 核桃 | 100 | 28 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 旱柳 | 100 | 25 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 海桐球 | 100 | 24 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 海桐 | 100 | 23 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 海棠 | 100 | 21 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 果石榴 | 100 | 20 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 國槐 | 100 | 19 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 檜柏 | 100 | 18 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 桂花樹 | 100 | 17 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 龜甲冬青球 | 100 | 16 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 龜甲冬青 | 100 | 15 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 廣玉蘭 | 100 | 14 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 宮粉梅 | 107 | 12 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 國槐 | 10 | 180 | 株 | 2022-12-9 | |||||
| 五角楓 | 7 | 4 | 2 | 140 | 株 | 2022-12-9 | |||
| 五角楓 | 6 | 3 | 2 | 80 | 株 | 2022-12-9 | |||
| 國槐 | 9 | 150 | 株 | 2022-12-9 | |||||
| 國槐 | 8 | 130 | 株 | 2022-12-9 | |||||
| 國槐 | 7 | 90 | 株 | 2022-12-9 | |||||
| 國槐 | 6 | 35 | 株 | 2022-12-9 | |||||
| 青檀 | 300 | 250 | 8 | 550 | 株 | 叢生 | 2022-12-9 | ||
| 青檀 | 5 | 150 | 株 | 2022-12-9 | |||||
| 青檀 | 4 | 350 | 80 | 株 | 2022-12-9 | ||||
| 藤本月季 | 150 | 100 | 10 | 株 | 2022-12-9 | ||||
| 丁香 | 150 | 100 | 30 | 株 | 2022-12-9 | ||||
| 法桐 | 12 | 160 | 株 | 2022-12-9 | |||||
| 法桐 | 10 | 90 | 株 | 裸根截干 | 2022-12-9 | ||||
| 國槐 | 7 | 300 | 80 | 株 | 2022-12-9 | ||||
| 青檀 | 3 | 300 | 60 | 株 | 2022-12-9 | ||||
| 國槐 | 3 | 8 | 株 | 2022-12-9 | |||||
| 五角楓 | 3 | 300 | 12 | 株 | 2022-12-9 | ||||
| 國槐 | 4 | 12 | 株 | 2022-12-9 | |||||
| 五角楓 | 2 | 250 | 4 | 株 | 2022-12-9 | ||||
| 國槐 | 5 | 25 | 株 | 2022-12-9 | |||||
| 五角楓 | 4 | 24 | 株 | 裸根 | 2022-12-9 | ||||
| 國槐 | 6 | 65 | 株 | 移栽苗 | 2022-12-9 | ||||
| 五角楓 | 5 | 300 | 60 | 株 | 裸根 | 2022-12-9 | |||
| 木槿 | 100 | 16 | 棵 | 2022-12-5 | |||||
| 木香小苗 | 100 | 17 | 棵 | 2022-12-5 |



