河南報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 鄭州報(bào)價(jià)
- 開(kāi)封報(bào)價(jià)
- 洛陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 平頂山報(bào)價(jià)
- 安陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 鶴壁報(bào)價(jià)
- 新鄉(xiāng)報(bào)價(jià)
- 焦作報(bào)價(jià)
- 濮陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 許昌報(bào)價(jià)
- 漯河報(bào)價(jià)
- 三門峽報(bào)價(jià)
- 南陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 商丘報(bào)價(jià)
- 信陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 周口報(bào)價(jià)
- 駐馬店報(bào)價(jià)
- 濟(jì)源報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三角楓 | 10 | 600 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 三角楓 | 12 | 1100 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 三角楓 | 13 | 1300 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 三角楓 | 15 | 1800 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 三角楓 | 16 | 2000 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 三角楓 | 18 | 2600 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 三角楓 | 20 | 3500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 三角楓 | 22 | 3800 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 三角楓 | 25 | 4000 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 三角楓 | 28 | 5500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 三角楓 | 30 | 6500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 三角楓 | 35 | 10000 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 月季樹(shù) | 8 | 1800 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 月季樹(shù) | 7 | 1000 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 月季樹(shù) | 6 | 380 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 月季樹(shù) | 5 | 260 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 月季樹(shù) | 4 | 110 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 月季樹(shù) | 3 | 55 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 月季樹(shù) | 2 | 35 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 紫葉李 | 12 | 400 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 紫葉李 | 10 | 180 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 紫葉李 | 8 | 100 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 紫葉李 | 6 | 70 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 紫葉李 | 5 | 35 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 紫葉李 | 4 | 20 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 紫葉李 | 3 | 12 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 五角楓 | 11 | 400 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 五角楓 | 12 | 600 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 五角楓 | 13 | 6 | 4 | 800 | 株 | 2022-9-29 | |||
| 五角楓 | 15 | 7 | 4 | 1700 | 株 | 2022-9-29 | |||
| 五角楓 | 18 | 4500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 五角楓 | 20 | 8500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 七葉樹(shù) | 13 | 600 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 七葉樹(shù) | 15 | 1200 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 七葉樹(shù) | 16 | 1300 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 七葉樹(shù) | 18 | 1800 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 七葉樹(shù) | 20 | 3200 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 七葉樹(shù) | 25 | 4500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 七葉樹(shù) | 30 | 1200 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 五角楓 | 2 | 7 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 五角楓 | 3 | 12 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 五角楓 | 4 | 17 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 五角楓 | 5 | 25 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 五角楓 | 6 | 45 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 五角楓 | 7 | 6 | 2 | 70 | 株 | 2022-9-29 | |||
| 五角楓 | 8 | 120 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 五角楓 | 9 | 180 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 五角楓 | 10 | 6 | 3 | 270 | 株 | 2022-9-29 | |||
| 三角楓 | 2 | 7 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 三角楓 | 3 | 15 | 株 | 2022-9-29 |



