




| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百日紅 | 2 | 200 | 160 | 株 | 4 | 2024-1-4 | ||
| 百日紅 | 3 | 260 | 200 | 株 | 11 | 2024-1-4 | ||
| 百日紅 | 8 | 500 | 300 | 棵 | 730 | 2024-1-4 | ||
| 百日紅 | 10 | 600 | 350 | 棵 | 1200 | 2024-1-4 |
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 八月桂 | 高:350cm 胸:10cm 冠:250cm | 株 | 460 |
| 臭椿 | 繁殖方式:籽播 高:100cm 1幾年苗 | 株 | 0.2 |
| 法桐 | 高:400cm 胸:6cm 冠:250cm | 株 | 50 |
| 廣玉蘭(全冠) | 高:600cm 胸:8cm 冠:300cm | 株 | 90 |
| 廣玉蘭(全冠) | 高:300cm 胸:4cm 冠:250cm | 株 | 22 |
| 廣玉蘭(全冠) | 高:250cm 胸:3cm 冠:160cm | 株 | 6 |
| 廣玉蘭(全冠) | 高:500cm 胸:11cm 冠:300cm | 株 | 220 |
| 黃花美人蕉 | 高:80cm 冠:30cm | 株 | 0.6 |
| 金葉女貞 | 高:120cm 冠:100cm 地:5cm | 株 | 36 |
| 七葉樹(shù) | 高:500cm 胸:8cm 冠:400cm | 株 | 330 |
| 石楠 | 高:250cm 冠:150cm 地:6cm | 株 | 90 |
| 小葉女貞 | 高:50cm 冠:40cm 地:2cm | 株 | 0.15 |
| 公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [河南信陽(yáng)] 河南苗木花木園林苗圃場(chǎng) | 百日紅 | 10 | 600 | 350 | 棵 | 1200 | 2024-1-4 | ||
| [河南信陽(yáng)] 河南學(xué)利園林綠化有限責(zé)任公司 | 百日紅 | 5 | 400 | 260 | 株 | 165 | 2021-2-26 |
