聯(lián)系方式
- 江蘇大地藍苗木基地
- 聯(lián)系人:周新新

- 所在地:江蘇 南通
- 地 址:江蘇省如皋市如城鎮(zhèn)賀洋村
- 手 機:13773813218
- 電 話:-
- 認 證:

產(chǎn)品報價
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八月桂 | 米徑6.0cm | 65 | 株 | 2024/5/26 | |
| 垂柳 | 米徑10.0cm | 195 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 大葉女貞 | 地徑5.0cm | 17 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 大葉女貞 | 米徑8.0cm | 80 | 株 | 2024/5/26 | |
| 獨桿桂花 | 地徑5.0cm | 40 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 法國冬青 | 高度150cm | 8 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 廣玉蘭 | 米徑15.0cm | 750 | 株 | 2024/5/26 | |
| 桂花苗 | 冠幅150cm | 75 | 株 | 2024/5/26 | 大地藍苗木137 |
| 桂花苗 | 高度250cm 冠幅200cm | 280 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 桂花樹 | 地徑2.0cm | 5 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 海桐球 | 冠幅60cm | 8 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 海桐球 | 冠幅100cm | 29 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 合歡 | 米徑10.0cm | 160 | 株 | 2024/5/26 | |
| 雞爪槭 | 地徑6.0cm | 100 | 株 | 2024/5/26 | |
| 欒樹 | 米徑10.0cm | 160 | 株 | 2024/5/26 | |
| 枇杷 | 地徑5.0cm | 30 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 蚊母 | 高度150cm | 2.5 | 株 | 2024/5/26 | |
| 蚊母 | 高度150cm | 2.8 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 蚊母樹 | 高度200cm 地徑2.0cm | 4 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍137 |
| 五谷樹 | 米徑15.0cm 地徑16.0cm | 4000 | 株 | 2024/5/26 | |
| 香櫞 | 地徑2.0cm | 5 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 香櫞 | 地徑4.0cm | 25 | 株 | 2024/5/26 | 香櫞樹 大地藍 |
| 香櫞 | 地徑5.0cm | 60 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 香樟 | 米徑10.0cm | 250 | 株 | 2024/5/26 | 移植香樟 |
| 香樟 | 米徑12.0cm | 350 | 株 | 2024/5/26 | |
| 銀杏 | 米徑12.0cm | 265 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 銀杏 | 米徑15.0cm | 525 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 紫薇 | 地徑6.0cm | 75 | 株 | 2024/5/26 | 如皋大地藍苗木1 |
| 紫薇 | 高度8cm | 170 | 株 | 2024/5/26 | 苗 大地藍 |




