聯(lián)系方式
- 金華家威苗木園藝場(chǎng)
- 聯(lián)系人:毛家威
- 所在地:浙江 金華
- 地 址:
- 手 機(jī):13566786375
- 電 話(huà):-
- 認(rèn) 證:
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶梅 | 高度30cm 冠幅25cm | 0.55 | 株 | 2023/12/17 | |
| 垂柳 | 米徑10.0cm | 175 | 株 | 2023/12/17 | |
| 垂柳 | 米徑15.0cm | 480 | 株 | 2023/12/17 | |
| 大葉女貞 | 米徑6.0cm | 70 | 株 | 2023/12/17 | |
| 大葉女貞 | 米徑8.0cm | 150 | 株 | 2023/12/17 | |
| 大葉女貞 | 米徑12.0cm | 480 | 株 | 2023/12/17 | |
| 大葉女貞 | 米徑15.0cm | 1200 | 株 | 2023/12/17 | |
| 杜鵑 | 高度30cm 冠幅25cm | 0.5 | 株 | 2023/12/17 | |
| 杜英 | 米徑12.0cm | 260 | 株 | 2023/12/17 | |
| 柑橘 | 冠幅250cm | 360 | 株 | 2023/12/17 | |
| 廣玉蘭 | 米徑12.0cm | 260 | 株 | 2023/12/17 | |
| 廣玉蘭 | 米徑13.0cm | 390 | 株 | 2023/12/17 | |
| 廣玉蘭 | 米徑15.0cm | 550 | 株 | 2023/12/17 | |
| 廣玉蘭 | 米徑20.0cm | 1250 | 株 | 2023/12/17 | |
| 桂花 | 高度120cm | 1.5 | 株 | 2023/12/17 | |
| 桂花 | 地徑1.5cm | 4 | 株 | 2023/12/17 | |
| 桂花 | 高度180cm 地徑2.0cm | 7 | 株 | 2023/12/17 | |
| 桂花 | 地徑3.0cm | 10 | 株 | 2023/12/17 | |
| 桂花 | 地徑5.0cm | 60 | 株 | 2023/12/17 | |
| 桂花 | 冠幅150cm | 130 | 株 | 2023/12/17 | |
| 桂花 | 冠幅250cm | 330 | 株 | 2023/12/17 | |
| 桂花 | 冠幅300cm | 430 | 株 | 2023/12/17 | |
| 桂花 | 冠幅350cm | 700 | 株 | 2023/12/17 | |
| 桂花 | 高度350cm 冠幅350cm | 880 | 株 | 2023/12/17 | 精品 |
| 桂花 | 高度500cm 冠幅500cm | 7500 | 株 | 2023/12/17 | |
| 紅楓 | 地徑4.0cm | 85 | 株 | 2023/12/17 | |
| 紅楓 | 地徑6.0cm | 180 | 株 | 2023/12/17 | |
| 紅花繼木球 | 冠幅150cm | 150 | 株 | 2023/12/17 | |
| 紅葉石楠 | 高度40cm 冠幅25cm | 0.32 | 株 | 2023/12/17 | 杯苗 |
| 紅葉石楠柱 | 高度300cm 冠幅150cm | 400 | 株 | 2023/12/17 | 精品圓柱 |




