各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華蚊母 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 云木香 | 180 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 印加果 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 鴨蛋籽 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 玉竹 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 柚木 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 洋金鳳 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 油杉 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 玉簪 | 1500 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野茉莉 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 油桐 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 油菜籽 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 薏米仁 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 薏米 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 楊梅 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 月季花 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 遠(yuǎn)志 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 銀合歡 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 夜來(lái)香 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 野杉 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 益母草 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 榆葉梅 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 鹽膚木 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 油松 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 羊蹄甲 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 銀杏 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 油茶 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 油麻藤 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 櫻桃 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蕓香草 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 玉蘭凈 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 玉蘭 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 印度辣木 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 櫻花 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 香蒲 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 香橙 | 30 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 夏枯球子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 小冠花 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 喜樹(shù) | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 香泡 | 30 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 香榧 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 西府海棠 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 杏樹(shù) | 20 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 繡球花 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 血藤 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 小葉欖仁 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 小葉女貞 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 香椿凈 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 血皮槭 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 橡膠樹(shù) | 120 | 斤 | 2023-3-4 |



