各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦瓜 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金櫻子 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金錢(qián)槭 | 180 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 九里香 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 接骨木 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金絲楠木 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金錢(qián)葵 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 雞冠花 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桔子 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃芩 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅膚楊 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅秋葵 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃花梨 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃荊 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 漆樹(shù) | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 牽?;?/a> | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 小葉樸凈 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 小葉樸樹(shù) | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菩提 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 爬山虎 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 南瓜 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 南天竹 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 毛桃 | 12 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 馬棘 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 麻風(fēng)樹(shù) | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 木荷 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蘑菇果 | 3 | 個(gè) | 2023-3-4 | ||||
| 芒果 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 落葉松 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 老人葵 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 羅漢松 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 林木蘇 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃山欒樹(shù) | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦刺 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 咖啡 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金鏈樹(shù) | 700 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 假檳榔 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 雞冠刺桐 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金彈子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 九角楓 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 荊條 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金錢(qián)柳 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 雞爪槭 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅桂木 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 藿香 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅千層 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黑松 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 青榨槭 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 牽牛花 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 番茄 | 75 | 斤 | 2023-3-4 |



