各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繡線菊 | 10 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 香樟 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 雪松 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 橡樹 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 無(wú)花果凈籽 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 無(wú)憂樹 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 豌豆 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 望江南 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 五色梅 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 吳風(fēng)草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 王不留 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 無(wú)花果 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 無(wú)根草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 五角楓 | 76 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 烏桕 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 文冠果 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 五味子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 無(wú)患子凈 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 無(wú)患子帶皮 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 睡蓮 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天目瓊花 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 碗蓮 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天南星 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桃金娘 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 檀香 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桃花心木 | 750 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 山梅花 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 銅錢柳 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 天竺桂 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 葶藶子 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 塘槭 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 核桃 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 菟絲子 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 臺(tái)灣相思 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 鐵樹 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桑樹凈籽 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四棱豆 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 水飛薊 | 155 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 酸柚 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 散尾葵 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 水翁 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蛇莓 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 水紅花 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 水果玉米 | 80 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 十大功勞 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 水臘 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 石榴 | 80 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 酸角 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 濕地松美國(guó)松 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 北沙參 | 75 | 斤 | 2023-3-4 |



