各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(guó)薄荷 | 438 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)薄荷 | 437 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)薄荷 | 436 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)薄荷 | 435 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)薄荷 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 雞冠花進(jìn)口 | 440 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 雞冠花進(jìn)口 | 443 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 雞冠花進(jìn)口 | 442 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 雞冠花進(jìn)口 | 441 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 雞冠花進(jìn)口 | 449 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 雞冠花進(jìn)口 | 448 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 雞冠花進(jìn)口 | 447 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 雞冠花進(jìn)口 | 446 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 雞冠花進(jìn)口 | 445 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 雞冠花進(jìn)口 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇莓 | 691 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇莓 | 690 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇莓 | 689 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇莓 | 688 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇莓 | 687 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇莓 | 686 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇莓 | 685 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇莓 | 680 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇莓 | 670 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇莓 | 700 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 241 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 串葉松香草 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 116.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 116.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 116.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 115.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 115.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 46 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 44.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 42.5 | 斤 | 2023-3-4 |



