各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矮牽牛進(jìn)口 | 438 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 437 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 436 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 435 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 54.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 52.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 43.65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 42.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 42.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 42.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 42 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 迷你向日葵 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 178.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 177.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 176.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 179 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 178 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 177 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 176.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 175.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 175 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 吊鐘柳 | 180 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 236.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 235.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 237.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 留蘭香薄荷 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 福壽菊 | 88 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 福壽菊 | 87 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 福壽菊 | 86 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 福壽菊 | 85.5 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 福壽菊 | 85 | 株 | 2023-3-4 |



