各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二月蘭 | 41 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 42 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大濱菊 | 167.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大濱菊 | 166.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大濱菊 | 165.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大濱菊 | 169 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大濱菊 | 168 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大濱菊 | 167 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大濱菊 | 166 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大濱菊 | 165 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大濱菊 | 164 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大濱菊 | 170 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 441 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 443 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 442 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 441 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 439 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 438 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 437 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 436 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 435 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 芳香鼠尾草 | 450 | 株 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 147.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 147.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 146.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 146.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 145.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 康乃馨 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 147.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 147.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 146.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 145.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 149 | 斤 | 2023-3-4 |



