各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香豌豆 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香豌豆 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千屈菜 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 549 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 548 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 547 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 546 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 545 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 544 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 543 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 542 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 541 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 風(fēng)鈴花 | 550 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 121.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 121 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 非洲菊 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 449 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 448 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 447 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 446 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 445 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 444 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 443 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 442 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 441 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金銀花 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒覽 | 146.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒覽 | 146.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒覽 | 145.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒覽 | 145.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒覽 | 145 | 斤 | 2023-3-4 |



