各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍(lán)薊 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 788 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 787 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 786 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 785 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 784 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 783 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 782 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 781 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 780 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 83.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 83.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 83.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小冠花 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 52.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 52.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 52.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)花亞麻 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 349 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 348 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 347 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 346 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 地被菊 | 345 | 斤 | 2023-3-4 |



